YBX4系列三相異步防爆電機(jī)介紹:
YBX4-系列隔爆型三相異步電動(dòng)機(jī),是我公司在參考行業(yè)統(tǒng)一設(shè)計(jì)基礎(chǔ)上研制開(kāi)發(fā)的全封閉、自扇冷、鼠籠式、隔爆型三相異步。 YBX4防爆電機(jī)是在YBX3系列電動(dòng)機(jī)的基礎(chǔ)上結(jié)合當(dāng)前國(guó)內(nèi)外電磁結(jié)構(gòu)、工藝、材料等方面的新技術(shù)而開(kāi)發(fā)研制成功的新產(chǎn)品, 具有高效節(jié)能、溫升裕度大、壽命長(zhǎng)、性能好、噪音低、隔爆結(jié)構(gòu)先進(jìn)、可靠性高、使用維護(hù)方便等優(yōu)點(diǎn)。該系列電動(dòng)機(jī)效率指標(biāo)符合GB18613-2020《中小型三相異步電動(dòng)機(jī)能效限定值及能效等級(jí)》電動(dòng)機(jī)能效2級(jí),其功率等級(jí)和安裝尺寸符合IEC標(biāo)準(zhǔn)并與YBX3系列電動(dòng)機(jī)相同。 本系列電動(dòng)機(jī)符合GB755-2008《旋轉(zhuǎn)電機(jī)定額和性能》、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/320206JLAB01-2009《YBX4系列隔爆型三相異步電動(dòng)機(jī)技術(shù)條件(機(jī)座號(hào)H63~355)》。其防爆性能符合GB3836.1-2010《爆炸性環(huán)境第1部分:設(shè)備通用要求》和GB3836.2-2010《爆炸性環(huán)境第2部分:由隔爆外殼 "d"保護(hù)的設(shè)備》的規(guī)定,分別制成隔爆型ExdI、ExdIIAT4、ExdIIBT4,適用于煤礦井下(非采掘工作面)及工廠IIA、IIB級(jí),溫度組別T1~T4組的爆炸性氣體環(huán)境的危險(xiǎn)場(chǎng)所。 本系列電動(dòng)機(jī)的外殼防護(hù)等級(jí)為IP55,冷卻方式為IC4 本系列電動(dòng)機(jī)還可制成濕熱帶型YBX4-TH、干熱帶型YBX4-TA、戶外型YBX4-W和戶外防中等腐蝕型YBX4-WF1以及戶外濕熱類型YBX4-THW、戶外干熱帶型YBX4-TAW、熱帶型YBX4-T、戶外熱帶型YBX4-TW。
YBX4系列三相異步防爆電機(jī)用途和特點(diǎn):
YBX4防爆電機(jī)用作煤礦井下(非采掘工作面)固定式設(shè)備或工廠IIB級(jí),溫度組別為T(mén)1—T4組的可燃性氣體或蒸氣與空氣形成的爆炸性混合物的場(chǎng)所內(nèi)的機(jī)械設(shè)備的驅(qū)動(dòng)電機(jī),主要用于煤礦、石油天然、石油化工和化學(xué)工業(yè)。此外,在紡織、冶金、城市煤氣、交通、糧油加工、造紙、醫(yī)藥等部門(mén)也被廣泛應(yīng)用。防爆電機(jī)作為主要的動(dòng)力設(shè)備,通常用于驅(qū)動(dòng)泵、風(fēng)機(jī)、壓縮機(jī)、輸送機(jī)和其他傳動(dòng)機(jī)械。
YBX4防爆電機(jī)是我公司YB2系列的更新?lián)Q代產(chǎn)品,是防爆電動(dòng)機(jī)基本系列。本系列電動(dòng)機(jī)具有體積小、重量輕、外形美觀、運(yùn)行安全可靠、壽命長(zhǎng),性能優(yōu)良,安裝使用維修方便的特點(diǎn)。
YBX4系列三相異步防爆電機(jī)標(biāo)志代表的意義:ExdⅡBT4Gb
Ex:標(biāo)志(防爆)
d:電氣設(shè)備防爆型式(隔爆型)
ⅡB:電氣設(shè)備類別級(jí)別(Ⅱ類B級(jí))
T4:溫度組別(T4)
Gb:設(shè)備保護(hù)級(jí)別(Gb)
YBX4系列三相異步防爆電機(jī)型號(hào)代表意義:YBX4-355M1-4W
Y:異步電動(dòng)機(jī)
B:隔爆型
3:設(shè)計(jì)序號(hào),3代表三次設(shè)計(jì)
355:機(jī)座的中心高(355mm)
M:機(jī)座長(zhǎng)度(M表示中機(jī)座)
1:1號(hào)鐵心長(zhǎng)
4:極數(shù)(4極)
W:特殊環(huán)境代號(hào)(戶外型)
YBX4防爆電機(jī)使用電氣條件
額定電壓:380、660、380/660、400、690、400/690V。(也可按特殊電壓制造)
額定頻率:50Hz 或者60Hz。
定額:連續(xù)工作制S1。
YBX4防爆電機(jī)使用環(huán)境條件
海拔不超過(guò)1000m,環(huán)境空氣溫度隨季節(jié)而變化,為-15℃~40℃的戶內(nèi)環(huán)境。
YBX4 為基本型,適用于戶內(nèi)環(huán)境。
YBX4-W 適用于戶外型環(huán)境。
YBX4-TH 適用于戶內(nèi)濕熱帶型環(huán)境。
YBX4-THW 適用于戶外濕熱帶型環(huán)境。
YBX4-TA 適用于戶內(nèi)干熱帶型環(huán)境。
YBX4-TAW 適用于戶外干熱帶型環(huán)境。
YBX4-T 適用于戶內(nèi)熱帶型環(huán)境。
YBX4-TW 適用于戶外熱帶型環(huán)境。
YBX4-WF1 適用于戶外中等腐蝕的環(huán)境。
YBX4防爆電機(jī)結(jié)構(gòu)及安裝和外形尺寸:
YBX4防爆電機(jī)的安裝方式符合GB997《電機(jī)結(jié)構(gòu)及安裝型式代號(hào)》及IEC34-7 的規(guī)定。本系列電動(dòng)機(jī)有以下5 種基本結(jié)構(gòu)型式:B3—機(jī)座帶底腳、端蓋無(wú)凸緣;B5—機(jī)座不帶底腳、端蓋有凸緣;B35—機(jī)座帶底腳、端蓋有凸緣;B14—機(jī)座不帶底腳、端蓋有小凸緣;B34—機(jī)座帶底腳、端蓋有小凸緣。本系列電動(dòng)機(jī)在上述5 種基本結(jié)構(gòu)上,可派生15 種常用結(jié)構(gòu)及安裝型式見(jiàn)下表:
機(jī)座號(hào) 結(jié)構(gòu)及安裝型式代號(hào)(IM)
63~71 B3、B5、B6、B7、B8、B14、B34、V1、V3、V5、V6、V18
80~112 B3、B5、B6、B7、B8、B14、B34、B35、V1、V3、V5、V6、V15、V18、V36
132~160 B3、B5、B6、B7、B8、B35、V1、V3、V5、V6、V15、V36
180~280 B3、B5、B35、V1
315~355 B3、B35、V1
YBX4隔爆型高效節(jié)能電動(dòng)機(jī),二級(jí)能效 | ||||||||||
電壓:380V | 頻率:50Hz | |||||||||
電機(jī)型號(hào) | 額定 功率 | 額定 電流 | 額定轉(zhuǎn)速 | 能效等級(jí) | 額定 轉(zhuǎn)矩 | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 | 堵轉(zhuǎn)電流 | 最大轉(zhuǎn)矩 | 噪聲 db(A) | 重量 |
(kW) | (A) | (r/min) | GB18613-2020標(biāo)準(zhǔn) | N.m | 額定轉(zhuǎn)矩 | 額定電流 | 額定轉(zhuǎn)矩 | (kg) | ||
Tst | Ist | Tmax | ||||||||
TN | TN | TN | ||||||||
同步轉(zhuǎn)速3000r/min | ||||||||||
ybx4-80M1-2 | 0.75 | 1.7 | 2875 | 二級(jí)能效 | 2.5 | 2.3 | 6.8 | 2.3 | 67 | 32 |
ybx4-80M2-2 | 1.1 | 2.4 | 2875 | 二級(jí)能效 | 3.7 | 2.3 | 7.3 | 2.3 | 67 | 33 |
ybx4-90S-2 | 1.5 | 3.2 | 2890 | 二級(jí)能效 | 5 | 2.3 | 7.6 | 2.3 | 72 | 39 |
ybx4-90L-2 | 2.2 | 4.6 | 2890 | 二級(jí)能效 | 7.3 | 2.3 | 7.8 | 2.3 | 72 | 46 |
ybx4-100L-2 | 3 | 6 | 2891 | 二級(jí)能效 | 9.9 | 2.3 | 8.1 | 2.3 | 76 | 57 |
ybx4-112M-2 | 4 | 7.8 | 2914 | 二級(jí)能效 | 13.1 | 2.3 | 8.3 | 2.3 | 77 | 68 |
ybx4-132S1-2 | 5.5 | 10.6 | 2937 | 二級(jí)能效 | 17.9 | 2.2 | 8 | 2.3 | 80 | 87 |
ybx4-132S2-2 | 7.5 | 14.2 | 2940 | 二級(jí)能效 | 24.4 | 2.2 | 7.8 | 2.3 | 80 | 93 |
ybx4-160M1-2 | 11 | 20.6 | 2930 | 二級(jí)能效 | 35.9 | 2.2 | 7.9 | 2.3 | 86 | 136 |
ybx4-160M2-2 | 15 | 27.9 | 2930 | 二級(jí)能效 | 48.9 | 2.2 | 8 | 2.3 | 86 | 144 |
ybx4-160L-2 | 18.5 | 34.4 | 2937 | 二級(jí)能效 | 60.2 | 2.2 | 8.1 | 2.3 | 86 | 155 |
ybx4-180M-2 | 22 | 40.5 | 2940 | 二級(jí)能效 | 71.5 | 2.2 | 8.2 | 2.3 | 89 | 241 |
ybx4-200L1-2 | 30 | 54.9 | 2950 | 二級(jí)能效 | 97.1 | 2.2 | 7.5 | 2.3 | 92 | 275 |
ybx4-200L2-2 | 37 | 67.4 | 2950 | 二級(jí)能效 | 119.8 | 2.2 | 7.5 | 2.3 | 92 | 300 |
ybx4-225M-2 | 45 | 81.7 | 2960 | 二級(jí)能效 | 145.2 | 2.2 | 7.6 | 2.3 | 92 | 420 |
ybx4-250M-2 | 55 | 99.6 | 2965 | 二級(jí)能效 | 177.2 | 2.2 | 7.6 | 2.3 | 93 | 477 |
ybx4-280S-2 | 75 | 135.2 | 2970 | 二級(jí)能效 | 241.2 | 2 | 6.9 | 2.3 | 94 | 640 |
ybx4-280M-2 | 90 | 161.7 | 2970 | 二級(jí)能效 | 289.4 | 2 | 7 | 2.3 | 94 | 697 |
ybx4-315S-2 | 110 | 195.1 | 2975 | 二級(jí)能效 | 353.1 | 2 | 7.1 | 2.2 | 96 | 1060 |
ybx4-315M-2 | 132 | 233.6 | 2975 | 二級(jí)能效 | 423.7 | 2 | 7.1 | 2.2 | 96 | 1120 |
ybx4-315L1-2 | 160 | 279.4 | 2975 | 二級(jí)能效 | 513.6 | 2 | 7.1 | 2.2 | 99 | 1290 |
ybx4-315L2-2 | 200 | 348.6 | 2975 | 二級(jí)能效 | 642 | 2 | 7.1 | 2.2 | 99 | 1430 |
ybx4-355M-2 | 250 | 435.7 | 2980 | 二級(jí)能效 | 801.2 | 2 | 7.1 | 2.2 | 103 | 1749 |
ybx4-355L-2 | 315 | 549 | 2980 | 二級(jí)能效 | 1009.5 | 2 | 7.1 | 2.2 | 103 | 2060 |
同步轉(zhuǎn)速1500r/min | ||||||||||
ybx4-80M1-4 | 0.55 | 1.4 | 1400 | 二級(jí)能效 | 3.8 | 2.3 | 6.3 | 2.3 | 58 | 31 |
ybx4-80M2-4 | 0.75 | 1.8 | 1400 | 二級(jí)能效 | 5.1 | 2.3 | 6.5 | 2.3 | 58 | 32 |
ybx4-90S-4 | 1.1 | 2.6 | 1440 | 二級(jí)能效 | 7.3 | 2.3 | 6.6 | 2.3 | 61 | 43 |
ybx4-90L-4 | 1.5 | 3.6 | 1445 | 二級(jí)能效 | 9.9 | 2.3 | 6.9 | 2.3 | 61 | 47 |
ybx4-100L1-4 | 2.2 | 4.8 | 1440 | 二級(jí)能效 | 14.6 | 2.3 | 7.5 | 2.3 | 64 | 56 |
ybx4-100L2-4 | 3 | 6.3 | 1440 | 二級(jí)能效 | 19.9 | 2.3 | 7.6 | 2.3 | 64 | 62 |
ybx4-112M-4 | 4 | 8.4 | 1445 | 二級(jí)能效 | 26.4 | 2.3 | 7.7 | 2.3 | 65 | 74 |
ybx4-132S-4 | 5.5 | 11.4 | 1455 | 二級(jí)能效 | 36.1 | 2 | 7.5 | 2.3 | 71 | 93 |
ybx4-132M-4 | 7.5 | 15.2 | 1455 | 二級(jí)能效 | 49.2 | 2 | 7.4 | 2.3 | 71 | 105 |
ybx4-160M-4 | 11 | 21.5 | 1460 | 二級(jí)能效 | 72 | 2.2 | 7.5 | 2.3 | 75 | 141 |
ybx4-160L-4 | 15 | 28.8 | 1460 | 二級(jí)能效 | 98.1 | 2.2 | 7.5 | 2.3 | 75 | 153 |
ybx4-180M-4 | 18.5 | 35.3 | 1470 | 二級(jí)能效 | 120.2 | 2.2 | 7.7 | 2.3 | 76 | 235 |
ybx4-180L-4 | 22 | 41.8 | 1470 | 二級(jí)能效 | 142.9 | 2.2 | 7.8 | 2.3 | 76 | 255 |
ybx4-200L-4 | 30 | 56.6 | 1470 | 二級(jí)能效 | 194.9 | 2.2 | 7.2 | 2.3 | 79 | 285 |
ybx4-225S-4 | 37 | 69.6 | 1480 | 二級(jí)能效 | 238.8 | 2.2 | 7.3 | 2.3 | 81 | 360 |
ybx4-225M-4 | 45 | 84.4 | 1480 | 二級(jí)能效 | 290.4 | 2.2 | 7.4 | 2.3 | 81 | 390 |
ybx4-250M-4 | 55 | 102.7 | 1480 | 二級(jí)能效 | 354.9 | 2.2 | 7.4 | 2.3 | 83 | 490 |
ybx4-280S-4 | 75 | 136.3 | 1480 | 二級(jí)能效 | 484 | 2.2 | 6.7 | 2.3 | 86 | 718 |
ybx4-280M-4 | 90 | 163.2 | 1480 | 二級(jí)能效 | 580.7 | 2.2 | 6.9 | 2.3 | 86 | 816 |
ybx4-315S-4 | 110 | 199.1 | 1485 | 二級(jí)能效 | 707.4 | 2.2 | 6.9 | 2.2 | 93 | 1050 |
ybx4-315M-4 | 132 | 238.4 | 1485 | 二級(jí)能效 | 848.9 | 2.2 | 6.9 | 2.2 | 93 | 1210 |
ybx4-315L1-4 | 160 | 285.1 | 1485 | 二級(jí)能效 | 1029 | 2.2 | 6.9 | 2.2 | 97 | 1290 |
ybx4-315L2-4 | 200 | 355.7 | 1485 | 二級(jí)能效 | 1286.2 | 2.2 | 6.9 | 2.2 | 97 | 1400 |
ybx4-355M-4 | 250 | 439.6 | 1490 | 二級(jí)能效 | 1602.3 | 2.2 | 6.9 | 2.2 | 101 | 1805 |
ybx4-355L-4 | 315 | 553.9 | 1490 | 二級(jí)能效 | 2019 | 2.2 | 6.9 | 2.2 | 101 | 2130 |
同步轉(zhuǎn)速1000r/min | ||||||||||
ybx4-90S-6 | 0.75 | 2 | 934 | 二級(jí)能效 | 7.7 | 2.1 | 5.8 | 2 | 57 | 42 |
ybx4-90L-6 | 1.1 | 2.8 | 945 | 二級(jí)能效 | 11.1 | 2.1 | 5.9 | 2 | 57 | 44 |
ybx4-100L-6 | 1.5 | 3.7 | 945 | 二級(jí)能效 | 15.2 | 2.1 | 6 | 2 | 61 | 49 |
ybx4-112M-6 | 2.2 | 5.4 | 960 | 二級(jí)能效 | 21.9 | 2.1 | 6 | 2 | 65 | 69 |
ybx4-132S-6 | 3 | 7.2 | 964 | 二級(jí)能效 | 29.7 | 2 | 6.2 | 2 | 69 | 83 |
ybx4-132M1-6 | 4 | 9.5 | 965 | 二級(jí)能效 | 39.6 | 2 | 6.8 | 2 | 69 | 91 |
ybx4-132M2-6 | 5.5 | 12.7 | 965 | 二級(jí)能效 | 54.4 | 2 | 7.1 | 2 | 69 | 99 |
ybx4-160M-6 | 7.5 | 16.4 | 970 | 二級(jí)能效 | 73.8 | 2.1 | 6.7 | 2 | 73 | 133 |
ybx4-160L-6 | 11 | 23.4 | 970 | 二級(jí)能效 | 108.3 | 2.1 | 6.9 | 2 | 73 | 154 |
ybx4-180L-6 | 15 | 30.9 | 975 | 二級(jí)能效 | 146.9 | 2 | 7.2 | 2 | 73 | 239 |
ybx4-200L1-6 | 18.5 | 37.8 | 980 | 二級(jí)能效 | 180.3 | 2.1 | 7.2 | 2 | 76 | 240 |
ybx4-200L2-6 | 22 | 44.2 | 980 | 二級(jí)能效 | 214.4 | 2.1 | 7.3 | 2 | 76 | 280 |
ybx4-225M-6 | 30 | 60.7 | 980 | 二級(jí)能效 | 292.3 | 2 | 7.1 | 2 | 76 | 360 |
ybx4-250M-6 | 37 | 71.7 | 980 | 二級(jí)能效 | 360.6 | 2.1 | 7.1 | 2 | 78 | 470 |
ybx4-280S-6 | 45 | 84.8 | 980 | 二級(jí)能效 | 438.5 | 2.1 | 7.2 | 2 | 80 | 655 |
ybx4-280M-6 | 55 | 103.3 | 980 | 二級(jí)能效 | 536 | 2.1 | 7.2 | 2 | 80 | 725 |
ybx4-315S-6 | 75 | 141.7 | 985 | 二級(jí)能效 | 727.2 | 2 | 6.7 | 2 | 85 | 930 |
ybx4-315M-6 | 90 | 171.5 | 985 | 二級(jí)能效 | 872.6 | 2 | 6.7 | 2 | 85 | 1060 |
ybx4-315L1-6 | 110 | 206.8 | 985 | 二級(jí)能效 | 1066.5 | 2 | 6.7 | 2 | 85 | 1130 |
ybx4-315L2-6 | 132 | 244.5 | 985 | 二級(jí)能效 | 1279.8 | 2 | 6.7 | 2 | 85 | 1215 |
ybx4-355S-6 | 160 | 292.3 | 990 | 二級(jí)能效 | 1543.4 | 2 | 6.7 | 2 | 92 | 1940 |
ybx4-355M2-6 | 200 | 364.6 | 990 | 二級(jí)能效 | 1929.3 | 2 | 6.7 | 2 | 92 | 2070 |
ybx4-355L-6 | 250 | 455.7 | 990 | 二級(jí)能效 | 2411.6 | 2 | 6.7 | 2 | 92 | 2340 |
訂購(gòu)須知:
訂貨時(shí)須注明電動(dòng)機(jī)型號(hào)、極數(shù)、額定功率、額定電壓、額定頻率、安裝結(jié)構(gòu)型式、防護(hù)等級(jí)、環(huán)境要求等。
注:銘牌信息、防爆證件等信息可以聯(lián)系我們的客服人員獲取。
24小時(shí)在線客服:15138382006(微信同號(hào))